米国株式には大きく11分野に分かれていますが、景気の状況にに左右されやすい景気敏感株があります。
反対に景気に左右されにくいディフェンシブな業種もあります。
景気敏感株は経済によって変動が大きく連動する特徴があり、株価にも影響します。
そのため、値上がり益を狙うための投資になります。
それと反対にディフェンシブ株は景気に連動しにくくどちらかというと配当益を狙う投資になります。
景気敏感株を選ぶ時の注意点もふまえて解説します。
長期投資に向いている銘柄、中期投資に向いている銘柄を見極めましょう。
・記事の内容は筆者の主観も入っているので最終判断は投資をするあなた自身の判断になりますのでご承知おきください
・大切なのは目まぐるしく変化する世の中で自分にとって最高の結果をだすために知識をつけて今できる最良の判断することです
・ご覧いただいた方の何年後かが素晴らしい人生になるきっかけになればうれしいです
景気敏感株とディフェンシブ株の違い
景気敏感株(シクリカル) | ディフェンシブ株 | |
経済の影響 | 受けやすい | 受けにくい |
株価の上下変動 (ボラティリティ) | 大きい | 少なめ |
益 | 値上がり益 | 配当益 |
投資期間 | 短期~中期 銘柄の伸びによっては長期 | 長期 |
投資難易度 | 難しい(チェック頻度多い) | 普通(最低決算期の4回程度) |
景気敏感株は良くも悪くも景気の影響を受けやすい
特徴
- 景気に影響をうけやすい
- 日々の監視が必要
- 利益確定・損切りの知識が必要
- 個別株のコア・サテライト戦略で言えばでサテライトの投資
- 株価に敏感に反応しないと経済によって下げ幅が大きかったりする
景気敏感株の種類
- ハイテク(Technology)
- 一般消費財(Consumer Discretionary)
- 素材(Materials)
- 資本財(Industrials)
一般にはこれらのセクターは景気に左右されるといわれていますが、次に銘柄を紹介いたします。
配当貴族というS&P500で25年以上毎年連続で増配している銘柄をピックアップしました。
配当貴族銘柄は比較的安定しているので景気敏感株でも挑戦しやすい銘柄になると思います。
セクターのなかで代表的な銘柄(配当貴族銘柄より)
ハイテク(Technology)
テクノロジーは普段でもセクター自体の期待値による株価の変動があるので更に景気にも左右されるので反応の速さが求められると思います。
配当貴族銘柄はその中でもADPは成長、IBMは配当で今のところ安定感が素晴らしいです。
銘柄 | 時価総額 | 株価/ 52週レンジ | 配当支払い | 特徴 | 取引所 |
オートマチック・データ・プロセッシング (ADP) | 845億600万$ | 127.31~217.15 | 2021(1.4.7.10) 0.93$ 3.72$/4Q | ・企業の給料、税金、複利費などの 計算ソフトウェア サービス ・ADP雇用統計 | NASDAQ |
インターナショナル・ビジネス・マシーンコーポレーション【IBM】 (IBM) | 1,220億9700万$ | 105.92~152.84 | 2020(12) 1.63$ 2021(3.6.9) 1.64$ 6.56$/4Q | ・クラウド事業 ・人工知能 ・ソフトウェア ・コンピューターソリューション | NYSE |
一般消費財(Consumer Discretionary)
一般消費財は小売業などですが経済指標などの結果が反映されてくるのでその時は変動すると思います。
銘柄 | 時価総額 | 株価/ 52週レンジ | 配当支払い | 特徴 | 取引所 |
VFコーポレーション (VFC) | 273億1000万$ | 66.26~90.79 | 2020(12)0.49$ 2021(3.6.9)0.49$ 1.96$/4Q | ・国際体アパレル会社 ・ノースフェイス、シュプリーム、ティンバーランド、ディッキーズ、VANZ | NYSE |
ターゲット・コーポレーション (TGT) | 1,203億8000万$ | 146.45~267.06 | 2020(12)0.68$ 2021(3.6)0.68$ 2021(9)0.9$ 3.60$/4Q | ・全米で小売業では最も売り上げが多い企業 ・日用品やディスカウントを手掛ける | NYSE |
マクドナルド (MCD) | 1,810億$ | 202.73~247.02 | 2020(12) 2021(3.6.9)1.29$ 5.16$/4Q | ・食品(ハンバーガー) ・直営店、フランチャイズ店 | NYSE |
レゲット&プラット (LEG) | 61億5300万$ | 39.25~59.16 | 2021(1.4)0.4$ 2021(7.10)0.42$ 1.68$/4Q | ・寝具、家具の構成部品 ・インテリア、 店舗、事務所用品 ・特産品、自動車座席用サスペンション、建設輸送用油圧シリンダーなど多方面 | NYSE |
ジェニュイン・パーツ (GPC) | 174億7200万$ | 88.99~135.93 | 2021(1)0.79$ 2021(4.7.10)0.815$ 3.26$/4Q | ・自動車部品の流通・販売 ・オフィス用品、電機資材などの販売 | NYSE |
素材(Materials)
素材はコロナなどの社会全体の停滞時になると生産が止まるので需要と供給の関係が悪化すると変動します。
銘柄 | 時価総額 | 株価/ 52週レンジ | 配当支払い | 特徴 | 取引所 |
シャーウィン・ウィリアムズ (SHW) | 773億4200万$ | 218.06~310.43 | 2020(12)1.34$ 2021(3.6.9)0.55$(株式分割) 2.20$ | ・塗料、コーティング販売 ・建築、工業 自動車、航空宇宙関連事業 | NYSE |
リンデグループ (LIN) | 1,597億3600万$ | 214.14~317.03 | 2020(12)0.963$ 22021(3.6.9)1.06$ 4.24$/4Q | ・産業用ガス ・エンジニアリング事業 ・クリーンエネルギー、水素、エネルギー開発 ・鋼生産 | NYSE |
ニューコア (NUE) | 308億600万$ | 44.05~128.81 | 2021(2.5.8.11) 0.405$ 1.62$/4Q | ・鋼製品、鉄筋、格子ファスナー、鋼の製品 ・スクラップ処理 | NYSE |
PPGインダストリーズ (PPG) | 348億3000万$ | 116.95~182.97 | 2020(12)0.963$ 2021(3.6)0.54$ 2021(9)0.59$ 2.36$/4Q | ・化学メーカー ・航空宇宙用フィルム、シーラント、パッケージング ・自動車コーティング | NYSE |
エコラボ (ECL) | 624億6000万$ | 181.25~231.25 | 2021(1.4.7.10) 1.92$ | ・水、衛生、感染防止ソリューション ・産業、石油、ガス、ビジネスサポート | NYSE |
アルベマール (ALB) | 265億3000万$ | 79.06~253.1 | 2021(1)0.385$ 2021(4.7.10) 0.39$ 1.56$/4Q | ・化学薬品、洗剤、農薬など手がける化学メーカー リチウム、触媒、臭素について取り組む | NYSE |
アムコール (AMCR) | 183億1000万$ | 10.26~12.92 | 2020(12) 2021(3.6.9)0.1175$ 0.47$/4Q | ・食品、飲料、医薬品、ホームケア、パーソナルケア製品のパッケージ開発 | NYSE |
エアープロダクツ・アンドケミカルズ (APD) | 579億6000万$ | 245.75~327.89 | 2021(2)1.34$ 2021(5.8.11)1.5$ 6$/4Q | ・水素開発、炭素回収、ガス化 ・無炭素プロジェクト ・ポリ、エポ、樹脂製品 | NYSE |
資本財(Industrials)
資本財は素材を使って動き出すので景気の関係では素材の影響を受けます。
銘柄 | 時価総額 | 株価/ 52週レンジ | 配当支払い | 特徴 | 取引所 |
3M (MMM) | 1,050億2,000万$ | 156.3~208.95 | 2020(12)1.47$ 2021(3.6.9.)1.48$ 5.92$ | ・電子、電気系 ・研磨財、接着剤、ラベル | NYSE |
AOスミス (AOS) | 109億3千万$ | 51.14~73.81 | 2020(11) 2020(3.6.9) | ・水処理、ろ過機 ・給湯器 | NYSE |
キャタピラー (CAT) | 1,093億6000万$ | 142.73~246.69 | 2020(11).2021(2.5)1.03$ 2021(8)1.11$ 4.44$/4Q | ・建設機械 ・建設機械メンテナンス | NYSE |
シンタス (CTAS) | 408億6000万$ | 307.84~409.8 | 2020(12)0.7$ 2021(3.6)0.75$ 2021(9)0.95$ 3.80$/4Q | ・作業着、防火服製造販売 ・救急用品、消化器 トイレケア用品 | NASDAQ |
ドーバー (DOV) | 234億1000万$ | 105.4~176.46 | 2020(12).2021(3.6)0.495$ 2021(9)0.5$ 2$/4Q | ・工業機械メーカー ・主に印刷、マーキング、廃棄物 ・エンジニアリング、小売燃料、冷凍機など | NYSE |
エマソン・エレクトリック (EMR) | 576億6000万$ | 63.16~105.99 | 2020(12).2021(3.6.9)0.505$ 2.02$/4Q | ・電子、電気機器、ソフトウェアシステムサービス ・自動化ソリューション ・産業IOT | NYSE |
EXペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン (EXPD) | 210億2000万$ | 85.01~130.49 | 2019(12)0.25$ 2020(6.12)0.26$ 2021(6)0.29$ 1.16$/4Q | ・ロジクティクス会社 ・航空、海上、貨物運送、流通 ・税関 | NASDAQ |
ジェネラル・ダイナミクス (GD) | 545億4400万$ | 129.17~206.46$ | 2021(2)1.1$ 2021(5.8.11)1.9$ 4.76$/4Q | ・総合軍事j会社 ・航空、洗車、兵器 ・船舶の設計、建設、システム | NYSE |
ペンテア (PNR) | 126億4200万$ | 44.07~80.40 | 2020(11)0.19$ 2021(2.5.8)0.20$ 0.80$/4Q | ・グローバル水道会社 ・水道ソリューション(バルブ、廃水、フィルター) | NYSE |
ローパー・テクノロジーズ (ROP) | 492億$ | 362.9~499.21 | 2021(1.4.7.10) 0.5625$ 2.25$/4Q | ・科学、産業のイメージング製品 ・ソフトウェアで解決する | NYSE |
WWグレインジャー (GWW) | 209億5900万$ | 337.25~479.87 | 2020(12)1.53$ 2021(3.6.9)1.53$ 6.48$/4Q | ・企業を対象に資材や電気系製品、メンテナンスを行う ・冷暖房空調、ポンプなど | NYSE |
イリノイズ・ツール・ワークス (ITW) | 680億$ | 188.4~242.07 | 2021(1.4.7)1.14$ 2021(10)1.22$ 4.88$/4Q | ・ファスナー、部品機器 ・工業用液体、溶接用品、品質検査機器 | NYSE |
ただし、景気の影響を受けたとしてもどの企業も3つぐらいは事業を持っている企業もおおいので上手くリスクをかわせている感はあります。
ディフェンシブ株ってなに?
特徴
- 株価の変動が少なめで安定している
- 景気に左右されにくい
- 電気や水道などのインフラ、私たちの暮らしでの生活必需品、薬などのヘルスケア、電話やネット環境の通信
- 個別株投資におけるコア・サテライト戦略のコアの部分
- 投資初心者はこちらか側から始めたい
ディフェンシブ株の種類
- 生活必需品(Consumer Staples)
- ヘルスケア(Health Care)
- 公益事業(Utilities)
- 通信サービス(Communication Services)
業種の中で代表的な銘柄(配当貴族銘柄より)
生活必需品(Consumer Staples)
ディフェンシブならこの分野がしっくりくると思います。
最初の銘柄はこの分野からといっても過言ではないでしょう。
銘柄 | 時価総額 | 株価/ 52週レンジ | 配当支払い | 特徴 | 取引所 |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス (WBA) | 433億5000万$ | 33.76~57.04 | 2020(12)0.4675$ 2021(3.6)0.4675$ 2021(9)0.4775$ 1.91$/4Q | ・ドラッグストアーチェーン ・米国小売、国際小売、医薬品卸売 | NASDAQ |
ウォルマート (WMT) | 4,030億8000万$ | 126.28~153.66 | 2021(4.6.9) 2022(1)0.55$ 2.20$/4Q | ・大手スーパーマーケット ・医療、金融などのサービス ・何でも売っている | NYSE |
シスコ (SYY) | 390億600万$ | 53.85~86.73 | 2021(1.4.7.10) 0.45$ 1.88$/4Q | ・食品、食材を フードサービス産業向けに販売 ・施設や学校 ・その他調理器具販売 | NYSE |
プロクター&ギャンブル (PG) | 3,530億1500万$ | 121.54~147.23 | 2020(11) 2021(2)0.7907$ 2021(5.8)0.8698$ 3.48$/4Q | ・ベビー、ホーム、ヘア、ファブリック、フェミニンケア、グルーミング ・パンパース、ジョイ、レノア | NYSE |
ペプシコ (PEP) | 2,140億3500万$ | 128.32~159.63 | 2021(1.3)1.0225$ 2021(6.9)1.075$ 4.30$/4Q | ・食品、飲料品 ・スナック菓子 | NASDAQ |
マコーミック (MKC) | 228億1400万$ | 82.03~101.67 | 2020(11) 2021(1.4.7)0.34$ 1.36$/4Q | ・調味料メーカー ・専門食品の製造、販売、流通 | NYSE |
キンバリークラーク (KMB) | 461億4000万$ | 128.02~155.45 | 2020(1)1.07$ 2021(4.7.10)1.14$ 4.56$/4Q | ・パーソナルケア ・天然、合成繊維製品の製造、販売 ・クリネックス、スコット | NYSE |
ホーメルフーズ (HRL) | 225億6000万$ | 41.58~52.51 | 2020(11)0.2325$ 2021(2.5.8)0.245$ 0.98$/4Q | ・食品会社 ・SPAM缶 | NYSE |
コルゲート・パルモリーブ (CL) | 651億2800万$ | 74.14~86.41 | 2021(2)0.44$ 2021(5.8.11)0.45$ 1.80$/4Q | ・消費財メーカー ・歯ブラシ、石鹸、洗剤、犬猫ペットフード製品販売 | NYSE |
ザ・コカ・コーラカンパニー (KO) | 2,400億3900万$ | 47.30~57.56 | 2020(12)0.41$ 2021(4.7.10)0.42$ 1.68$/4Q | ・清涼飲料水 ・コーラ、ミニッツメイド | NYSE |
クロロックス (CLX) | 207億$ | 159.32~231.11 | 2020(11) 2021(2.5)1.11$ 2021(8)1.16$ 4.64$/4Q | ・消費財メーカー ・食料雑貨、小売販売 | NYSE |
ブラウン・フォーマン (BF.B) | 118億9000万$ | 67.74~82.24 | 2021(1.4.7.10) 0.1795$ 0.718$/4Q | ・消費財メーカー ・アルコール販売、ジャックダニエル ・卸売業者通じて販売 | NYSE |
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド (ADM) | 349億7000万$ | 44.58~69.3 | 2020(12)0.36$ 2021(3.6.9)0.37$ 1.48$/4Q | ・農作物、飼料 ・農業貯蔵倉庫、輸送ネットワーク | NYSE |
ヘルスケア(Health Care)
ヘルスケアも景気には左右されにくいです。
が、しかし薬の特許など医療関係の変動に株価が変動しますので気になる銘柄の薬などの開発状況を随時気を配る必要があります。
銘柄 | 時価総額 | 株価/ 52週レンジ | 配当 支払い | 特徴 | 取引所 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) | 4,330億8300万$ | 133.65~179.62 | 2020(12) 2021(3)1.01$/2Q 2021(6.9)1.06$/2Q 4.24$ | ・一般ヘルスケア製品 ・医療機器 ・医薬品 | NYSE |
カーディナルヘルス (CAH) | 154億$ | 44.65~62.96 | 2021(1.4) 0.4859$ 2021(7.10) 0.4908$ 1.96$/4Q | ・医薬品、用品の販売とサービス ・医薬品事業は医薬、小売薬局のフランチャイズ ・用品事業は診察用手袋など | NYSE |
アッヴィ (ABBV) | 1,880億1700万$ | 79.11~121.53 | 2021(2.5.8.11) 1.3$/4Q 5.2$ | ・グローバル研究開発型のバイオ医薬品企業 ・困難な疾患の治療薬 | NYSE |
メドトロニック (MDT) | 1771億8000万$ | 98.94~135.89 | 2021(1.4)0.58$ 2021(7.10)0.63$ | ・医療機器メーカー ・心臓血管、回復治療、糖尿病 ・ペースメーカー、インスリンポンプなど開発、製造、販売 | NYSE |
アボット・ラボラトリーズ (ABT) | 2,250億2400万$ | 100.34~129.7 | 2020(11)0.36$/Q 2021(2.5.8)0.45$/3Q 1.8$ | ・診断、医療技術、ブランド医薬品 ・糖尿病管理、乳児製粉、バランス食 | NYSE |
ベクトン・ディッキンソン (BDX) | 751億5000万$ | 219.5~267.37 | 2020(12) 2021(3.6.9)0.83$ 3.32$/4Q | ・医療機器、検査用機器、抗体、試薬、診断用製品を製造販売 | NYSE |
ウェスト・ファーマ・シューティカル・サービス (WST) | 334億7000万$ | 253.85~475.35 | 2020(11) 2021(2.5.8)0.17$ 0.68$/4Q | ・医薬品の包装、配達システムの開発、製造、販売 | NYSE |
公益事業(Utilities)
公益は社会のインフラを支える必要な事業なので安定間は抜群です。株価は52週レンジでも変動幅が少ないです。
銘柄 | 時価総額 | 株価/ 52週レンジ | 配当 支払い | 特徴 | 取引所 |
アトモス・エナジー (ATO) | 116億5200万$ | 84.59~104.99 | 2020(12) 2021(3.6.9)0.625$ 2.5$/4Q | ・天然ガス供給し公益企業に販売 ・非公益は大手顧客向けに小売販売 | NYSE |
ネクステラ・エナジー (NEE) | 1,601億5800万$ | 66.7~87.69 | 2020(12)0.765$ 2021(3.6.9)0.775$ 3.1$/4Q | ・持続可能なエネルギー ・発電と販売 ・子会社が商業用原子力発電 | NYSE |
コンソリデーテッド・エジソン (ED) | 258億2000万$ | 65.56~83.92 | 2020(12)0.765$ 2021(3.6.9)0.775$ 3.10$/4Q | ・電力会社 ・電力サービス、小売り、卸売り ・クリーンエネルギー | NYSE |
通信サービス(Communication Services)
今は5G(第5世代)で4G(LTE)の時の100倍の通信量、速度になっています。
通信はかつてないほどのはやさで発展していますので、景気以上に期待が膨らみますね。
銘柄 | 時価総額 | 株価/ 52週レンジ | 配当 支払い | 特徴 | 取引所 |
AT&T (T) ※最新の配当では4Qが0.52$となることから連続増配がストップしました | 1,951億3000万$ | 26.35~33.88 | 2021(2.5.8.11) 0.52$/4Q 2.08$ | ・メディア ・ブロードバンド接続プロバイダー ・5Gネットワーク | NYSE |
景気敏感株とディフェンシブ株の選び方
単純にコツコツ長期であればデイフェンシブ、待てないのであれば変動幅が大きい銘柄に中期投資というように分けて考えるとメリハリがでます。
5つのことをファンダメンタルで確認する
ファンダメンタルで確認する方法5つ
- 決算時の財務を確認する
- 変動幅が少ないセクターかどうか確認する
- 長い期間の投資軸で考える
- 景気で左右されるか確認する
- 基本はディフェンシブ銘柄なので配当益狙いだが、好みによってはこの限りではなく値上がり益か配当益か決める
・基本的にはディフェンシブ銘柄を選ぶと変動幅が少なく安定傾向にありますので最初は景気に左右されにくい銘柄を選ぶと面白味はないかもですが、リスクを極力低く個別株投資ができるはずです
・個別株銘柄の普段の株価の動きがわかってくるので勉強になります
筆者の参考書籍
テクニカルで確認する
テクニカルで投資する場合は値上がり益に期待する投資になります。
- チャートで確認する
- 長期目線ではなく値上がり益を1~2週間程度で出し落ちる前に売る
- 買われ過ぎを気にしたり過熱感が気になるが、シンプルに順張りで買い、市場全体が暴落が来そうなときは逆張りして最低ラインで売り抜けるように設定する
- チャートで銘柄の特性を把握しておく
最初は少ない余剰金額で始めて銘柄の特性を把握し株価の動くパターンを見る(取引量、経済の影響、どの価格で反発するのか?)
初心者だとチャートの移動平均線(MA)(例:日足チャートで10日の相場平均だと10MA)を見れるようになれればいいと思います。
銘柄がいつ買われいつ売りなのか判断できます。
筆者参考書籍
まとめ
景気敏感株とディフェンシブの株について理解を深めていただけましたか?
結論「連続配当株という銘柄に投資するのが無難です」、「景気敏感株とディフェンシブ株」があります。
景気敏感株の特長は
- 景気に影響をうけやすい
- 日々の監視が必要
- 利益確定・損切りの知識が必要
- 個別株のコア・サテライト戦略で言えばでサテライトの投資
- 投資初心者で相場がわからないと退場になる可能性もある
という特徴があります。
ディフェンシブ株では
- 株価の変動が少なめで安定している
- 景気に左右されにくい
- 電気や水道などのインフラ、私たちの暮らしでの生活必需品、薬などのヘルスケア、電話やネット環境の通信
- 個別株投資におけるコア・サテライト戦略のコアの部分
という特徴があります。
選び方は
- 景気敏感株は中期目線、ディフェンシブ株は長期目線で選びます。
- 銘柄とチャートと財務表をみて自分の投資期間とあっているか確かめましょう。
- 自分が投資してみたい銘柄の企業をチェックして本当に投資したいか見てみてください。
- 財務諸表は前期比較、前年度比較をおこない純資産が増えているか?負債が減っているか?フリーキャッシュフローは確保されているか?
筆者の場合ですが当たり前のことをシンプルに行うのが上手くいったりします。
中期で資金増やし、長期で資金を回せるようになると受け取れる配当金額が多くなります。
失敗しても勉強だと思ってやることです。
筆者も登録しているのですが、オックスフォードメールマガジンに登録をすると無料でおすすめの銘柄、セクターの情報を知ることができます。
自分だけでは知らなかった情報も手に入れることができるので銘柄選びの参考になります。